Tekniske specifikationer
|
309 |
310 |
311 |
312 | |||
| Motor | ||||||
| Nominel effekt (kW/HP) (ECE R24) | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | 81 / 110 | ||
| Maks. effekt (kW/HP) (ECE R24) | 70 / 95 | 77 / 105 | 84 / 115 | 92 / 125 | ||
| Nominel effekt (kW/HP) (EG 97/68)6) | 69 / 94 | 73 / 99,5 | 84 / 114 | 91 / 124 | ||
| Maks. effenk (kW/HP) (EG 97/68) | 73 / 99 | 80 / 109 | 88 / 119 | 95 / 129 | ||
| Antal cylindre / Køling / Indsugning | 4 cylindre, fire ventiler/ Vand /Turbolader, intercooler | |||||
| Indsprøjyning / Motorstyring/ Udstødning | Common rail / EDC / AGRex | |||||
| Boring/vandring (mm) / Volumen (cm3) | 101 / 126 / 4038 | |||||
| Nom. omdrejninger (omdr) | 2100 | |||||
| Omdr. ved maks effekt (omdr.) | 1900 | |||||
| Maks. moment (Nm/omdr.) | 407 / 1450 | 445 / 1450 | 485 / 1450 | 515 / 1450 | ||
| Moment stigning (%) | 40 | 44 | 35 | 32 | ||
| Optim. brændstofforbrug (g/kWt) | 207 | 206 | 206 | 206 | ||
| Brændstoftank (l) | 210 | |||||
| Olieskiftinterval (timer)5) | 500 | |||||
| Transmission og PTO | ||||||
| Transmissionstype: | trinløs Vario transmission | |||||
| Hastighedsområde: (frem / bak) | 0,02 to 40 km/t / 0,02 to 25 km/t | |||||
| Top hastighed (km/t) | 40 | |||||
| PTO (omdr) standard: | 540 / 540E / 1000 | |||||
| Ekstraudstyr (omdr.): | 540 / 1000 / kørsels afhængig PTO (7,9 omdr. pr. kørt meter) | |||||
| Front PTO 1) | 540 eller1000 | |||||
| Hydrauliksystem | ||||||
| Konstruktion | konstant flow system | |||||
| Hydraulikpumpens ydelse (l/min) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | ||
| Arbejdtryk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Liftstyring bagpå | EPC, kontrol via liftarme, stød absorbering | |||||
| Fjernventiler maks.(standard) inkl. frontstyring | 4 dv4) (2 dv4)) ventiler / krydshåndtag | |||||
| Maks. løftekraft i trækbommen bagpå (daN/kp) | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | ||
| Maks. løftekraft på frontlift (daN/kp) | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | ||
| Maks. disponibel oliemængde (l) | 42 | |||||
| Bremser | ||||||
| Bremser, baghjul | våde, integreret ringstempel bremse | |||||
| Bremse foraksel ved 4WD version | 4WD tilkobling | |||||
| 2WD bremser | Tromle bremse2) | Tromle bremse2) | ||||
| Vægt og dimensiner | ||||||
| Egenvækt i henhold til DIN 70020 (kg) | 4130 (3800 2)) | 4130 (3800 2)) | 4190 | 4350 | ||
| Tilladt totalvægt vægt (kg): | 8000 (60002)) | 8000 (60002)) | 8000 | 8000 | ||
| Maks nyttevægt (kg): | 3370 (22002)) | 3370 (22002)) | 3310 | 3150 | ||
| Maks. vægt trækbom (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Totallængde (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | ||
| Totalbredde (mm) | 2165 | 2275 | 2275 | 2385 | ||
| Totalhøjde (mm) | 2755 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
| Frihøjde3) (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Akselafstand (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Sporvidde foraksel3) (mm) | 1685 (15802)) | 1685 (15802)) | 1685 | 1820 | ||
| Sporvidde bagaksel3) (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 | ||
| Mindste venderadius7) (m) / med styrebremse (m) | 4,4 (4,12)) | 4,4 (4,12)) | 4,5 | 4,5 | ||
| Elektrisk udstyr | ||||||
| Starter (kW) | 3,0 | |||||
| Batteri | 12V / 90Ah | |||||
| Generator | 2002 W / 14V / 150 A | |||||
| Kabine | ||||||
| Konstruktion | Integreret sikkerhedscelle | |||||
| Klimaanlæg | for-, side og bagvinduer, der kan vippes ud, ventilationssystem med blæser i, varmeanlæg med varmt vand og tretrinsblæser, klimaanlæg 1) | |||||
1) = ekstra udstyr 2) = model med baghjulstræk 3) = med standarddæk 4) = kan også anvendes enkeltvirkende 5) = halveres ved anvendlse af RME 6) = effektangivelse afgørende for godkendelse













