Tekniske specifikationer
|
712 |
714 |
716 |
718 | |
| Motor | ||||
| Nominel effekt (kW/hk) (ECE R24) | 85/115 | 96/130 | 110/150 | 121/165 |
| Maks. effekt (kW/hk) (ECE R24) | 96/130 | 107/145 | 121/165 | 132/180 |
| Nom. effekt (kW/hk) (EC 97/68)6) | 97/132 | 108/147 | 123/167 | 133/181 |
| Maks. effekt (kW/hk) (EC 97/68) | 100/136 | 111/151 | 126/172 | 137/186 |
| Antal cylinder / køling / effektforøgelse | 6 cylindret, fireventilteknik / vand / turbolader, Intercooler | |||
| Indsprøjtning / motorstyring / recirkulation af udstødningsgasser | Common rail / EDC / AGRex | |||
| Boring / slaglængde (mm) / cylindervolumen (cm3)) | 101 / 126 / 6057 | |||
| Nominelt omdrejningstal (omdr./min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Omdr.tal ved maks. effekt. (omdr./min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Maks. drejningsmoment (Nm/omdr./min) | 571/1450 | 640/1450 | 724/1450 | 780/1450 |
| Momentstigning (%) | 38 | 38 | 36 | 35 |
| Optim. brændstofforbrug (g/kWh) | 198 | 198 | 195 | 195 |
| Brændstoftank (l) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Olieskiftinterval (driftstimer)5) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Transmission og PTO | ||||
| Transmissionstype | trinløs Vario-transmission | |||
| Køreområde: | ||||
| Område I (fremad / baglæns) | 0,02 - 28 km/t / 0,02 - 17 km/t | |||
| Område II (fremad / baglæns) | 0,02 - 50 km/t / 0,02 - 40 km/t | |||
| Tophastighed (km/t) | 50 | |||
| Bag PTO (omdr/min | 540 / 540E / 1000 | |||
| Front PTO1) | 540 or 1000 | |||
| Hydrauliksystem | ||||
| Konstruktion | Belastningsfølsom | |||
| Hydraulikpumpens ydelse (l/min) | 110 (151 1)) | |||
| Arbejdstryk (bar) | 200 | |||
| Liftstyring bagpå |
EPC, regulering i trækstænger, svingningsudligning | |||
| Fjernventiler maks. (standard) inkl. frontstyring | 5 da4) (3 da4)) elektr. ventiler / krydshåndtag | |||
| Maks. løftekraft i hulbommen bagpå (daN) | 8340 | 8340 | 8340 | 9080 |
| Maks. løftekraft på frontlift (daN) | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| Maks. disponibel oliemængde (l) | 45 | |||
| Bremsesystem | ||||
| Bremser, baghjul | integrerede vådlamelbremser | |||
| Bremser, forhjul | våd kardanbremse | |||
| Mål og vægt | ||||
| Egenvægt i henhold til DIN 70020 (kg) | 6605 | 6605 | 6605 | 6985 |
| Tilladt totalvægt (kg) | 115002) (75001)) | 115002) (75001)) | 115002) (75001)) | 12500 |
| Maks. nyttevægt (kg) | 4895 (8957)) | 4895 (8957)) | 4895 (8957)) | 5515 |
| Maks. lodret belast. på anhængerkobling(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Totallængde (mm) | 4669 | 4669 | 4669 | 4753 |
| Totalbredde (mm) | 2520 | 2520 | 2570 | 2570 |
| Totalhøjde (mm) | 2960 | 2999 | 2999 | 2999 |
| Frihøjde3) (mm) | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Akselafstand (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2720 |
| Sporvidde foraksel3) (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Sporvidde bagaksel3) (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Mindste venderadius8) (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Elektrisk udstyr | ||||
| Starter (kW) | 3,0 | |||
| Batteri | 12V / 170 Ah | |||
| Generator | 2800 W / 14 V / 200 A | |||
| Kabine | ||||
| Konstruktion | Integreret, kipbar sikkerhedscelle udklappelige | |||
| Klimaanlæg | for-, side- og bagruder, tagluge, ventilationssystem med trinløs ventilator i taget, varmeapparat med varmt vand og tretrinsventilator, klimaanlæg | |||
1) = ekstra udstyr 2) = med mekanisk håndbremse 11.000 kg 3) = med standarddæk 4) = kan også anvendes enkeltvirkende 5) = halveres ved anvendelse af RME 6) = effektangivelse afgørende for godkendelse 7) = ved 7.500 kg tilladt totalvægt 8) = uden styrebremse

