Tekniske specifikationer
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
|||
| Motor | |||||||
| Nominel effekt (kW/hk) ECER24 | 44 / 60 | 52 / 70 | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | ||
| Maks. effekt (kW/hk) ECER24 | 51 / 70 | 59 / 80 | 67 / 90 | 73 / 100 | 81 / 110 | ||
| Nominel effekt (kW/hk) EC 97/68 | 52 / 71 | 60 / 82 | 67 / 91 | 73 / 99 | 74 / 101 | ||
| Maks. effekt (kW/hk) EC 97/68 | 55 / 75 | 63 / 85 | 70 / 95 | 77 / 105 | 85 / 115 | ||
| Antal cylindre/køling | 3 / vand | 3 / vand | 3 / vand | 3 / vand | 3 / vand | ||
| Boring/slaglængde (mm) | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | ||
| Volume (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| Nominel omdr. (rpm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Opt. brændstofforbrug (g/kWh) | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | ||
| Maks. moment (Nm/omdr) 1600omdr. | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 | ||
| Moment stigning (%) | 34 | 32 | 30 | 30 | 42 | ||
| Brændstoftank (l) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Transmission og PTO | |||||||
| Type | Trinløs Vario transmission | ||||||
| Hastighed (frem / bak) | 0.02 to 40 km/t / 0.02 to 25 km/t | ||||||
| Maks.hastighed (km/t) 2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Bag PTO standard/ekstra udstyr | 540 / 540E / 1000 – 540 / ground / 1000 | ||||||
| Motor omdr ved bag PTO omdr | 540 and 1000 rpm PTO: 1900 rpm 540E PTO: 1560 rpm | ||||||
| Front PTO 1) | 540 1) or 1000 1) | ||||||
| Hydraulik | |||||||
| Type | Electrohydr. power lift kontrol (EPC) med støddæmpning | ||||||
| Kontrol | Fri flydestilling, position, vægtoverføring eller mix. | ||||||
| Hydraulik pumpe (l/min) | Enkelt pumpe (48 l/min); tandem pumpe (35 l/min + 41 l/min) 1) | ||||||
| Arbejdstryk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Hyd. Ventiler antal, maks. midt/bag | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||
| Maks.oliemængde (l) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Ventiler med flowkontrol | 1. ventil: 5-65 liter, 3. ventil med 5-65 liter1) | ||||||
| Maks. Lift løfteevne, bag (daN) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | ||
| Maks. Lift løfteevne, front 1) (daN) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
| Bremser | |||||||
| Bagbremse | Våd ringstempel bremse | ||||||
| 4 hjuls bremse via 4WD | automatisk 4WD indkobling | ||||||
| Elektrisk udstyr | |||||||
| Batteri (Ah) | 90 | ||||||
| 3 fase genarator | 14 V / 120 A | ||||||
| Vægt og dimensioner | |||||||
| Vægt mad kabine cab (kg) | 3750 | 3790 | 3870 | 3870 | 3930 | ||
| Maks. Belastning trækbom (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Længde (mm) | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | ||
| Bredde (mm) | 1970 | 2170 | 2170 | 2170 | 2186 | ||
| Aksel afstand (mm) | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | ||
| Min. venderadius ISO 789/3 (m)uden bremser med 1700mm sporvidde | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | ||
| Højde med komfort kabine (mm) | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
| Maks. frihøjde (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | ||
| Sporvidde for (mm) | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Sporvidde bag (mm) | 1510 | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | ||
| Dæk for | Dæk bag | ||||||
| 320/70 R 24 | 420/85 R 30 | X | O | O | O | O | |
| 320/70 R 24 | 480/70 R 30 | O | X | O | O | O | |
| 380/70 R 24 | 480/70 R 34 | O | O | X | X | O | |
| 440/65 R 24 | 540/65 R 34 | O | O | O | O | X | |
| 270/80 R 32 | 270/95 R 44 | O | O | O | O | O | |
| 425/75 R 20 | 600/65 R 30 | O | O | O | O | O | |
1) Ekstraudstyr
2) km/t afhængig af dæk.
X) Standard
O) Ekstra udstyr













